Minedrift
| Genstand | Kategori | Kvalitet | Pris |
|---|---|---|---|
| Minedrift | Almindelig | 345 | |
| Minedrift | Ualmindelig | 50 | |
| Minedrift | Almindelig | 49 | |
| Minedrift | Sjælden | 1.058 | |
| Minedrift | Almindelig | 500 | |
| Minedrift | Almindelig | 1.833 | |
| Minedrift | Almindelig | 91 | |
| Minedrift | Episk | 31.000 | |
| Minedrift | Almindelig | 1.734 | |
| Minedrift | Almindelig | 800 | |
| Minedrift | Ualmindelig | 114 | |
| Opskrift: Jernstykke | Minedrift | – | 100 |
| Opskrift: Keramik | Minedrift | – | 100 |
| Opskrift: Meteorisk Ingot | Minedrift | – | 100 |
| Opskrift: Pulverfyld | Minedrift | – | 100 |
| Opskrift: Stjerneenergi | Minedrift | – | 100 |
| Minedrift | Almindelig | 1.000 | |
| Minedrift | Ualmindelig | 42 | |
| Minedrift | Almindelig | 2.600 | |
| Minedrift | Episk | 16.600 | |
| Minedrift | Ualmindelig | 175 | |
| Minedrift | Sjælden | 500 |



