Кен өндіру
| Зат | Санат | Сапа | Баға |
|---|---|---|---|
| Кен өндіру | Сирек | 114 | |
| Кен өндіру | Сирек | 50 | |
| Кен өндіру | Эпикалық | 500 | |
| Кен өндіру | Әдеттегі | 49 | |
| Кен өндіру | Әдеттегі | 2 600 | |
| Кен өндіру | Әдеттегі | 345 | |
| Кен өндіру | Эпикалық | 1 058 | |
| Кен өндіру | Әдеттегі | 91 | |
| Кен өндіру | Аңыздық | 31 000 | |
| Кен өндіру | Әдеттегі | 1 734 | |
| Кен өндіру | Әдеттегі | 800 | |
| Рецепт: Жұлдыз энергиясы | Кен өндіру | – | 100 |
| Рецепт: Керамика | Кен өндіру | – | 100 |
| Рецепт: Метеорлық құйма | Кен өндіру | – | 100 |
| Рецепт: Темір құймасы | Кен өндіру | – | 100 |
| Рецепт: Ұнтақ толтырғыш | Кен өндіру | – | 100 |
| Кен өндіру | Сирек | 42 | |
| Кен өндіру | Әдеттегі | 500 | |
| Кен өндіру | Әдеттегі | 1 833 | |
| Кен өндіру | Аңыздық | 16 600 | |
| Кен өндіру | Сирек | 175 | |
| Кен өндіру | Әдеттегі | 1 000 |



