Tømmerhogst
| Gjenstand | Kategori | Kvalitet | Pris |
|---|---|---|---|
| Tømmerhogst | Uvanlig | 200 | |
| Tømmerhogst | Vanlig | 750 | |
| Tømmerhogst | Episk | 35 500 | |
| Tømmerhogst | Episk | 16 500 | |
| Tømmerhogst | Uvanlig | 25 | |
| Tømmerhogst | Vanlig | 224 | |
| Tømmerhogst | Uvanlig | 25 | |
| Tømmerhogst | Uvanlig | 208 | |
| Tømmerhogst | Rar | 750 | |
| Oppskrift: Behandlet Tre | Tømmerhogst | – | 100 |
| Oppskrift: Silika | Tømmerhogst | – | 100 |
| Oppskrift: Smykketre | Tømmerhogst | – | 100 |
| Oppskrift: Vevpapir | Tømmerhogst | – | 100 |
| Tømmerhogst | Vanlig | 333 | |
| Tømmerhogst | Vanlig | 3 500 | |
| Tømmerhogst | Vanlig | 100 | |
| Tømmerhogst | Vanlig | 1 909 | |
| Tømmerhogst | Vanlig | 447 | |
| Tømmerhogst | Vanlig | 275 | |
| Tømmerhogst | Vanlig | 1 332 |



