Травничество
| Предмет | Категория | Качество | Цена |
|---|---|---|---|
| Травничество | Обычное | 125 | |
| Травничество | – | 102 | |
| Травничество | Обычное | 410 | |
| Травничество | Обычное | 1 222 | |
| Травничество | Редкое | 741 | |
| Травничество | Необычное | 25 | |
| Травничество | Обычное | 1 350 | |
| Травничество | Редкое | 5 000 | |
| Травничество | Обычное | 250 | |
| Травничество | Обычное | 1 248 | |
| Травничество | Эпическое | 18 333 | |
| Рецепт: Композитный материал | Травничество | – | 100 |
| Рецепт: Натуральное масло | Травничество | – | 100 |
| Рецепт: Органический гель | Травничество | – | 100 |
| Рецепт: Прочная Нить | Травничество | – | 100 |
| Рецепт: Ткань | Травничество | – | 100 |
| Травничество | Необычное | 345 | |
| Травничество | Обычное | 385 | |
| Травничество | – | 415 | |
| Травничество | Необычное | 88 | |
| Травничество | Необычное | 42 |



