Горное дело
| Предмет | Категория | Качество | Цена |
|---|---|---|---|
| Горное дело | Необычное | 50 | |
| Горное дело | Редкое | 500 | |
| Горное дело | Обычное | 49 | |
| Горное дело | Обычное | 500 | |
| Горное дело | Обычное | 1 833 | |
| Горное дело | Обычное | 2 600 | |
| Горное дело | Редкое | 1 058 | |
| Горное дело | Обычное | 91 | |
| Горное дело | Необычное | 114 | |
| Горное дело | Обычное | 800 | |
| Горное дело | Обычное | 1 734 | |
| Горное дело | Обычное | 345 | |
| Горное дело | Обычное | 1 000 | |
| Рецепт: Железный слиток | Горное дело | – | 100 |
| Рецепт: Звездная энергия | Горное дело | – | 100 |
| Рецепт: Керамика | Горное дело | – | 100 |
| Рецепт: Метеоритный Слиток | Горное дело | – | 100 |
| Рецепт: Порошковый наполнитель | Горное дело | – | 100 |
| Горное дело | Необычное | 42 | |
| Горное дело | Необычное | 175 | |
| Горное дело | Эпическое | 31 000 | |
| Горное дело | Эпическое | 16 600 |



