Храна
| Предмет | Категория | Качество | Цена |
|---|---|---|---|
| Храна | – | 200 | |
| Храна | – | 167 | |
| Храна | Общ | 133 | |
| Храна | – | 42 | |
| Храна | Общ | 486 | |
| Храна | – | 500 | |
| Храна | – | 379 | |
| Храна | – | 375 | |
| Храна | Рядко | 3952 | |
| Храна | – | 352 | |
| Храна | – | 956 | |
| Храна | – | 350 | |
| Храна | – | 145 | |
| Храна | Общ | 250 | |
| Пшенично брашно | Храна | – | 100 |
| Храна | Общ | 450 | |
| Храна | – | 46 | |
| Храна | – | 227 | |
| Храна | – | 1000 | |
| Храна | Общ | 400 | |
| Храна | – | 693 | |
| Храна | – | 243 | |
| Храна | – | 1250 | |
| Царевично брашно | Храна | – | 100 |
| Храна | Общ | 3488 | |
| Храна | – | 1500 | |
| Храна | – | 1500 |

