Дърводобив
| Предмет | Категория | Качество | Цена |
|---|---|---|---|
| Дърводобив | Ненормално | 25 | |
| Дърводобив | Епично | 16 500 | |
| Дърводобив | Общ | 1332 | |
| Дърводобив | Общ | 275 | |
| Дърводобив | Общ | 3500 | |
| Дърводобив | Общ | 100 | |
| Дърводобив | Ненормално | 200 | |
| Дърводобив | Общ | 1909 | |
| Дърводобив | Епично | 35 500 | |
| Дърводобив | Ненормално | 208 | |
| Дърводобив | Рядко | 750 | |
| Дърводобив | Общ | 750 | |
| Дърводобив | Ненормално | 25 | |
| Рецепта: Дърво за Бижута | Дърводобив | – | 100 |
| Рецепта: Обработено Дърво | Дърводобив | – | 100 |
| Рецепта: Силика | Дърводобив | – | 100 |
| Рецепта: Течна Хартия | Дърводобив | – | 100 |
| Дърводобив | Общ | 333 | |
| Дърводобив | Общ | 224 | |
| Дърводобив | Общ | 447 |



