Genstande og udstyr
| Genstand | Kategori | Kvalitet | Pris |
|---|---|---|---|
| Terning | Ualmindelig | 500 | |
| Terning | Sjælden | 4.333 | |
| Terning | Episk | 75.000 | |
| Alkymi | – | 9.000 | |
| Alkymi | – | 46.500 | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Rune | – | 115.392 | |
| Mad | Almindelig | 250 | |
| Hvedemel | Mad | – | 100 |
| Mad | Almindelig | 450 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 30.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Artefakt | – | 135.000 | |
| Rune | – | 6.720 | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 |



