Genstande og udstyr
| Genstand | Kategori | Kvalitet | Pris |
|---|---|---|---|
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Alkymi | – | 10.000 | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Alkymi | Ualmindelig | – | |
| Artefakt | – | 135.000 |

