Opskrifter - Side 96
| Opskrift | Kvalitet | Produceret antal | Ingredienser |
|---|---|---|---|
| Episk | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Almindelig | ×1 | 6 | |
| Almindelig | ×1 | 6 | |
| Almindelig | ×1 | 1 | |
| Almindelig | ×1 | 6 | |
| Almindelig | ×1 | 1 | |
| Ualmindelig | ×1 | 1 | |
| Ualmindelig | ×1 | 1 | |
| Ualmindelig | ×1 | 1 | |
| Sjælden | ×1 | 1 | |
| Sjælden | ×1 | 1 | |
| Sjælden | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Almindelig | ×1 | 3 | |
| Almindelig | ×1 | 3 | |
| Almindelig | ×1 | 1 | |
| Almindelig | ×1 | 3 | |
| Almindelig | ×1 | 1 | |
| Almindelig | ×1 | 3 | |
| Ualmindelig | ×1 | 1 | |
| Ualmindelig | ×1 | 1 | |
| Ualmindelig | ×1 | 1 | |
| Sjælden | ×1 | 1 | |
| Sjælden | ×1 | 1 | |
| Sjælden | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 | |
| Episk | ×1 | 1 |



