Herbalism
| Item | Category | Quality | Price |
|---|---|---|---|
| Herbalism | Uncommon | 345 | |
| Herbalism | Uncommon | 88 | |
| Herbalism | Common | 385 | |
| Herbalism | Common | 1,222 | |
| Herbalism | Rare | 741 | |
| Herbalism | Common | 125 | |
| Herbalism | – | 415 | |
| Herbalism | Common | 410 | |
| Herbalism | Uncommon | 25 | |
| Herbalism | Common | 1,350 | |
| Herbalism | Common | 250 | |
| Herbalism | Rare | 5,000 | |
| Herbalism | Epic | 18,333 | |
| Recipe: Cloth | Herbalism | – | 100 |
| Recipe: Composite Material | Herbalism | – | 100 |
| Recipe: Natural Oil | Herbalism | – | 100 |
| Recipe: Organic Gel | Herbalism | – | 100 |
| Recipe: Strong Thread | Herbalism | – | 100 |
| Herbalism | – | 102 | |
| Herbalism | Uncommon | 42 | |
| Herbalism | Common | 1,248 |



