Esineet ja varusteet
| Esine | Luokka | Laatu | Hinta |
|---|---|---|---|
| Ulkoasu | – | 20 000 | |
| Ulkoasu | – | 20 000 | |
| Ulkoasu | – | 20 000 | |
| Ulkoasu | – | 20 000 | |
| Ulkoasu | – | 20 000 | |
| Ulkoasu | – | 20 000 | |
| Ulkoasu | – | 20 000 | |
| Riimu | Yleinen | 960 | |
| Teurastus | Yleinen | 40 000 | |
| Siru | – | 2 500 | |
| Muu | – | 4 500 | |
| Puunhakkuu | Yleinen | 100 | |
| Riimu | – | 6 720 | |
| Riimu | – | 10 500 | |
| Tehtävä | Yleinen | – | |
| Kohonnut | Ulkoasu | – | – |
| Riimu | – | 10 500 | |
| Tehtävä | Yleinen | – | |
| Alkemia | – | 29 667 | |
| Ase | – | 100 000 | |
| Yrttienkeruu | Yleinen | 1 222 | |
| Tehtävä | Yleinen | – | |
| Tehtävä | Yleinen | – | |
| Artefakti | – | 135 000 | |
| Tehtävä | Yleinen | – | |
| Tehtävä | Yleinen | – | |
| Tehtävä | Yleinen | – | |
| Teurastus | Yleinen | 625 | |
| Puunhakkuu | Yleinen | 3 500 | |
| Teurastus | Yleinen | 324 | |
| Riimu | – | 10 500 | |
| Riimu | – | 115 392 | |
| Kristalliresonanssi | Ulkoasu | – | – |
| Riimu | Yleinen | 960 | |
| Edistynyt siru | – | 100 000 | |
| Ulkoasu | – | 50 000 | |
| Krypta-käyttöliittymä | Ulkoasu | – | – |
| Riimu | – | 6 720 | |
| Puunhakkuu | Yleinen | 447 | |
| Teurastus | Yleinen | 2 000 | |
| Yleinen | Yleinen | 303 | |
| Tehtävä | Yleinen | – | |
| Ruokalajit | – | 75 | |
| Ase | – | 10 000 | |
| Ulkoasu | – | 20 000 | |
| Ulkoasu | – | 20 000 | |
| Ulkoasu | – | 20 000 | |
| Ulkoasu | – | 20 000 | |
| Ulkoasu | – | 20 000 | |
| Ulkoasu | – | 20 000 |
