Nourriture
| Objet | Catégorie | Qualité | Prix |
|---|---|---|---|
| Nourriture | – | 350 | |
| Nourriture | – | 167 | |
| Nourriture | – | 375 | |
| Nourriture | – | 1 500 | |
| Nourriture | – | 500 | |
| Nourriture | – | 42 | |
| Nourriture | – | 46 | |
| Farine de blé | Nourriture | – | 100 |
| Nourriture | Commun | 450 | |
| Farine de maïs | Nourriture | – | 100 |
| Nourriture | Commun | 3 488 | |
| Nourriture | Rare | 3 952 | |
| Nourriture | – | 693 | |
| Nourriture | – | 1 000 | |
| Nourriture | Commun | 250 | |
| Nourriture | – | 227 | |
| Nourriture | Commun | 486 | |
| Nourriture | – | 1 250 | |
| Nourriture | – | 956 | |
| Nourriture | – | 352 | |
| Nourriture | – | 200 | |
| Nourriture | – | 1 500 | |
| Nourriture | – | 379 | |
| Nourriture | – | 243 | |
| Nourriture | – | 145 | |
| Nourriture | Commun | 400 | |
| Nourriture | Commun | 133 |

