खनन
| वस्तु | श्रेणी | गुणवत्ता | कीमत |
|---|---|---|---|
| खनन | दुर्लभ | 1,058 | |
| खनन | असामान्य | 114 | |
| खनन | दुर्लभ | 500 | |
| खनन | असामान्य | 175 | |
| खनन | साधारण | 2,600 | |
| खनन | महान | 16,600 | |
| नुस्खा: पाउडर भरने वाला | खनन | – | 100 |
| नुस्खा: लोहे की चादर | खनन | – | 100 |
| नुस्खा: सितारा ऊर्जा | खनन | – | 100 |
| नुस्खा: सिरेमिक | खनन | – | 100 |
| खनन | साधारण | 1,000 | |
| खनन | साधारण | 49 | |
| खनन | साधारण | 345 | |
| खनन | साधारण | 800 | |
| खनन | साधारण | 1,734 | |
| खनन | असामान्य | 42 | |
| रेसिपी: मेटियोरिक सिंगट | खनन | – | 100 |
| खनन | साधारण | 500 | |
| खनन | साधारण | 1,833 | |
| खनन | महान | 31,000 | |
| खनन | साधारण | 91 | |
| खनन | असामान्य | 50 |



