Tamnice
| Naziv | Vrsta | Vremensko ograničenje | Magla rata |
|---|---|---|---|
| Bloomfall Prošireno | Arena | 32:10 | Aktivna |
| Cyber Ghetto Resize | Arena | 12:40 | Aktivna |
| PvE Arena | 22:20 | Neaktivna | |
| Depot | Tamnica | – | – |
| Dostava bombi | Bojno polje | 27:20 | Aktivna |
| Dostava bombi v2 | Bojno polje | 19:02 | – |
| Dvojni vrt | Arena | 31:40 | – |
| Dvorište vagona | Arena | 38:10 | – |
| PvE Arena | 17:20 | Neaktivna | |
| PvE Arena | 26:40 | Neaktivna | |
| PvE Arena | 24:00 | Neaktivna | |
| PvE Arena | 11:50 | Neaktivna | |
| Napušteno rudarsko naselje | Bojno polje | 15:00 | Aktivna |
| Piratski zaljev | Arena | 11:20 | – |
| PvE Arena | 19:30 | Neaktivna | |
| PvE na Zatvorskom otoku | Otok | – | – |
| PvE Arena | 27:10 | Neaktivna | |
| Šumsko groblje | Arena | 43:20 | – |
| PvE Arena | 26:40 | Neaktivna | |
| Tvornica | Arena | 31:40 | – |
| Zimska tvornica bombi | Bojno polje | 19:00 | Aktivna |
| Zimsko postrojenje bombi V3 | Bojno polje | 12:33 | – |
| Naziv nije dostupan | Arena | 38:40 | Aktivna |
Načini igre
Tamnica
Depot je raid tamnica za do 12 igrača. U izradi — dostupno samo razvojnim programerima.
Pojedinosti