Fangehull
| Namn | Type | Tidsgrense | Krigståke |
|---|---|---|---|
| Bloomfall Utvidet | Arena | 32:10 | Aktiv |
| Bombe Levering v2 | Slagmark | 19:02 | – |
| Bombeforsendelse | Slagmark | 27:20 | Aktiv |
| PvE Arena | 19:30 | Inaktiv | |
| Cyber Ghetto Resize | Arena | 12:40 | Aktiv |
| PvE Arena | 22:20 | Inaktiv | |
| Depot | Fangehol | – | – |
| Fabrikk | Arena | 31:40 | – |
| Fengselsøy PvE | Øy | – | – |
| PvE Arena | 11:50 | Inaktiv | |
| Forlatt gruvebosetning | Slagmark | 15:00 | Aktiv |
| PvE Arena | 17:20 | Inaktiv | |
| PvE Arena | 24:00 | Inaktiv | |
| Piratbukta | Arena | 11:20 | – |
| PvE Arena | 27:10 | Inaktiv | |
| Skogskirkegård | Arena | 43:20 | – |
| PvE Arena | 26:40 | Inaktiv | |
| Tvillinghagen | Arena | 31:40 | – |
| PvE Arena | 26:40 | Inaktiv | |
| Vinter Bombe Plante V3 | Slagmark | 12:33 | – |
| Vinterbombeanlegg | Slagmark | 19:00 | Aktiv |
| Vognplass | Arena | 38:10 | – |
| Namn ikkje tilgjengeleg | Arena | 38:40 | Aktiv |
Spelmodusar
PvP Spelmodusar
- Lønsnivå
- 3
- Høgaste terskel
- 9 900
- Poengtersklar
- 3 000, 6 000, 9 900
- Lønsnivå
- 3
- Høgaste terskel
- 9 900
- Poengtersklar
- 3 000, 6 000, 9 900