Pagmimina
| Item | Kategorya | Kalidad | Presyo |
|---|---|---|---|
| Pagmimina | Hindi karaniwan | 50 | |
| Pagmimina | Karaniwan | 2,600 | |
| Pagmimina | Karaniwan | 1,833 | |
| Pagmimina | Bihira | 1,058 | |
| Pagmimina | Napakatindi | 31,000 | |
| Pagmimina | Karaniwan | 345 | |
| Pagmimina | Karaniwan | 1,734 | |
| Pagmimina | Karaniwan | 800 | |
| Pagmimina | Karaniwan | 500 | |
| Pagmimina | Hindi karaniwan | 175 | |
| Pagmimina | Karaniwan | 1,000 | |
| Resipe: Ceramics | Pagmimina | – | 100 |
| Resipe: Iron Ingot | Pagmimina | – | 100 |
| Resipe: Meteoric Ingot | Pagmimina | – | 100 |
| Resipe: Powder Filler | Pagmimina | – | 100 |
| Resipe: Star Energy | Pagmimina | – | 100 |
| Pagmimina | Hindi karaniwan | 42 | |
| Pagmimina | Karaniwan | 91 | |
| Pagmimina | Karaniwan | 49 | |
| Pagmimina | Napakatindi | 16,600 | |
| Pagmimina | Hindi karaniwan | 114 | |
| Pagmimina | Bihira | 500 |



