Травництво
| Предмет | Категорія | Якість | Ціна |
|---|---|---|---|
| Травництво | Звичайний | 410 | |
| Травництво | Звичайний | 125 | |
| Травництво | Звичайний | 1 222 | |
| Травництво | – | 102 | |
| Травництво | Рідкісний | 741 | |
| Травництво | Незвичайний | 25 | |
| Травництво | Звичайний | 1 248 | |
| Травництво | Звичайний | 1 350 | |
| Травництво | Рідкісний | 5 000 | |
| Травництво | Звичайний | 250 | |
| Травництво | Епічний | 18 333 | |
| Рецепт: Композитний матеріал | Травництво | – | 100 |
| Рецепт: Міцна Нитка | Травництво | – | 100 |
| Рецепт: Натуральна олія | Травництво | – | 100 |
| Рецепт: Органічний гель | Травництво | – | 100 |
| Рецепт: Тканина | Травництво | – | 100 |
| Травництво | Незвичайний | 345 | |
| Травництво | Звичайний | 385 | |
| Травництво | – | 415 | |
| Травництво | Незвичайний | 88 | |
| Травництво | Незвичайний | 42 |



