Thức ăn
| Vật phẩm | Danh mục | Phẩm chất | Giá |
|---|---|---|---|
| Thức ăn | – | 243 | |
| Thức ăn | – | 1.250 | |
| Thức ăn | – | 42 | |
| Bột Bắp | Thức ăn | – | 100 |
| Bột Mì | Thức ăn | – | 100 |
| Thức ăn | Phổ thông | 450 | |
| Thức ăn | Phổ thông | 3.488 | |
| Thức ăn | – | 375 | |
| Thức ăn | – | 350 | |
| Thức ăn | – | 145 | |
| Thức ăn | Phổ thông | 133 | |
| Thức ăn | – | 379 | |
| Thức ăn | – | 227 | |
| Thức ăn | Phổ thông | 486 | |
| Thức ăn | Phổ thông | 250 | |
| Thức ăn | Hiếm | 3.952 | |
| Thức ăn | – | 956 | |
| Thức ăn | – | 352 | |
| Thức ăn | Phổ thông | 400 | |
| Thức ăn | – | 1.500 | |
| Thức ăn | – | 500 | |
| Thức ăn | – | 693 | |
| Thức ăn | – | 1.000 | |
| Thức ăn | – | 46 | |
| Thức ăn | – | 1.500 | |
| Thức ăn | – | 200 | |
| Thức ăn | – | 167 |

