方块
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 方块 | 优秀 | – | |
| 方块 | 普通 | – | |
| 方块 | 史诗 | 407,500 | |
| 方块 | 稀有 | 100,000 | |
| 方块 | 优秀 | 30,000 | |
| 方块 | 普通 | 2,500 | |
| 方块 | 普通 | 1,000 | |
| 方块 | 优秀 | 500 | |
| 方块 | 稀有 | 4,333 | |
| 方块 | 史诗 | 75,000 | |
| 方块 | 史诗 | 11,000 | |
| 方块 | 稀有 | 10,000 | |
| 方块 | 优秀 | 2,333 | |
| 方块 | 优秀 | 99,500 | |
| 方块 | 普通 | 150,000 | |
| 方块 | – | 2,409 | |
| 方块 | – | 1,807 | |
| 方块 | – | 1,204 | |
| 方块 | 史诗 | 500 | |
| 方块 | 稀有 | 1,450 | |
| 方块 | 优秀 | 1,208 | |
| 方块 | 优秀 | 6,020 | |
| 方块 | 优秀 | 333 | |
| 方块 | 优秀 | 2,383 | |
| 方块 | 优秀 | 6,000 |



