故事与对话
剧情任务
| 名称 | 行数 | 目标 |
|---|---|---|
| 事情的肉 | 行数: 15 | 1 |
| 不幸的旋律 | 行数: 15 | 1 |
| 真正的罪魁祸首 | 行数: 14 | 1 |
| 一生中最重要的角色 | 行数: 14 | 1 |
| 塞壬的诱惑 | 行数: 12 | 1 |
| 对理解的渴望 | 行数: 19 | 1 |
| 煮豆暖心,温暖心灵 | 行数: 12 | 1 |
| 复仇的潮汐 | 行数: 13 | 1 |
| 穿越田野去月球 | 行数: 17 | 1 |
| 不屈意志的试炼 | 行数: 16 | 1 |
| 价值试炼 | 行数: 17 | 1 |
| 扭转局势 | 行数: 18 | 1 |
| 打开仁慈之瓶 | 行数: 12 | 1 |
| 揭开阴谋的面具 | 行数: 14 | 1 |
| 揭开冒名顶替者 | 行数: 16 | 1 |
| 令人不快的证据 | 行数: 16 | 1 |
| 珍贵的研究 | 行数: 16 | 1 |
| 虚荣药剂 | 行数: 17 | 1 |
| 第2页:战争 - 熊 | 行数: 1 | 1 |
| 爆炸工程 | 行数: 18 | 1 |
| 湿纸 | 行数: 16 | 1 |
| 黑暗中的低语 | 行数: 12 | 1 |
| 森林中的低语 | 行数: 13 | 1 |
| 你能木信吗? | 行数: 14 | 1 |
| 乌尔比安的挑战 | 行数: 20 | 1 |
| Zero To Hero Ish | 行数: 17 | 1 |
| 苦涩的酿造 | 行数: 19 | 2 |
| 被束缚的安魂曲 | 行数: 5 | 2 |
| 命运的赌注 | 行数: 15 | 2 |
| 商业头脑 | 行数: 4 | 2 |
| 安静的处理 | 行数: 20 | 2 |
| 头骨的安慰 | 行数: 21 | 2 |
| 无过敏花卉 | 行数: 24 | 2 |
| 增大收获 | 行数: 15 | 2 |
| 兄弟之失 | 行数: 25 | 2 |
| 燃烧的书页 | 行数: 1 | 2 |
| 铜制零食 | 行数: 15 | 2 |
| 制作的顾虑 | 行数: 17 | 2 |
| 沙漠拒绝 | 行数: 14 | 2 |
| 深入挖掘 | 行数: 13 | 2 |
| 前线的回声 | 行数: 17 | 2 |
| 沙中的回声 | 行数: 17 | 2 |
| 绝佳的替代品 | 行数: 14 | 2 |
| 翡翠烈焰 | 行数: 1 | 2 |
| 充能的灵魂 | 行数: 21 | 2 |
| 逃生舱 | 行数: 9 | 2 |
| 从左侧退场 | 行数: 15 | 2 |
| 农场混乱 | 行数: 14 | 2 |
| 别有压力 | 行数: 18 | 2 |
| 禽类的阴谋 | 行数: 12 | 2 |
NPC对话
| 名称 | 行数 |
|---|---|
| Info Weapons Blindfold | 行数: 33 |
| Info Weaponsmithing Teacher | 行数: 43 |
| Info Westwind Head Horns | 行数: 27 |
| Info Westwindwoods Green Vest | 行数: 30 |
| Info Willy Slick | 行数: 24 |
| Info Windstone Curly Hat | 行数: 23 |
| Info Windstone Long Grey Hair | 行数: 23 |
| Info Windstone Mohawk | 行数: 24 |
| Info Xelcor Zinn Steppe Version | 行数: 25 |
| Info Yassma | 行数: 20 |
| Info Yoga Girl | 行数: 29 |
| Info Yoga Guru | 行数: 28 |
| Info Yoga Naked Girl | 行数: 21 |
| Info Zarnok | 行数: 27 |
| Info Zazz Blorb | 行数: 23 |
| Info Zeek Solomon | 行数: 22 |
| Info Zeke Gearhead Thompson | 行数: 20 |
| Info Zeke Gearhead Thompson Steppe Version | 行数: 21 |
| Info Zelina | 行数: 22 |
| Info Zelina Ironweave Steppe Version | 行数: 25 |
| Info Zibb The Zest Throttlebreech | 行数: 29 |
| Info Zoltar Blipchain | 行数: 18 |
| Info Zor Steppe Version | 行数: 24 |
| Info Zorbul Znar | 行数: 40 |
| Info Zorgalon Nareeth | 行数: 22 |
| Info Zyla Cantrip | 行数: 22 |