故事与对话
剧情任务
| 名称 | 行数 | 目标 |
|---|---|---|
| Zero To Hero Ish | 行数: 17 | 1 |
| New Quest Universal Ability | 行数: 9 | 7 |
| New Quest Mount 02 | 行数: 1 | – |
| New Quest Mount 01 | 行数: 11 | 4 |
| Dungeon Extraction Dam | – | – |
| 罪疚与齿轮 | 行数: 19 | – |
| 最终判决 | 行数: 14 | 1 |
| 最终的启示 | 行数: 14 | 2 |
| 最后的命令 | 行数: 14 | 1 |
| 钻石之眼 | 行数: 22 | 3 |
| 自然的救赎 | 行数: 13 | 1 |
| 专注燃料 | 行数: 17 | – |
| 煮豆暖心,温暖心灵 | 行数: 12 | 1 |
| 侏里克任务 | 行数: 15 | 1 |
| 重罪渡船服务 | 行数: 11 | – |
| 重大揭示 | 行数: 15 | 1 |
| 制作的顾虑 | 行数: 17 | 2 |
| 植入问题 | 行数: 17 | 1 |
| 值得为之而死的美味 | 行数: 16 | – |
| 直面火焰 | 行数: 19 | 5 |
| 证明忠诚 | 行数: 12 | 1 |
| 证明钢铁 | 行数: 24 | – |
| 真正的罪魁祸首 | 行数: 14 | 1 |
| 真菌恐惧症 | 行数: 15 | 1 |
| 真菌的奉献 | 行数: 13 | 1 |
| 珍贵的研究 | 行数: 16 | 1 |
| 针对特里同的案件 | 行数: 16 | 1 |
| 这只是个恶作剧,兄弟! | 行数: 12 | 1 |
| 照亮道路 | 行数: 14 | 2 |
| 增大收获 | 行数: 15 | 2 |
| 早餐的鸡蛋 | 行数: 16 | – |
| 在野兽腹中 | 行数: 21 | 1 |
| 越来越多的证据 | 行数: 14 | 2 |
| 约纳试炼 | 行数: 6 | 1 |
| 预演的破坏 | 行数: 16 | – |
| 预先警告的财富 | 行数: 13 | – |
| 羽毛与愤怒 | 行数: 12 | 1 |
| 宇宙混合物 | 行数: 19 | – |
| 与朋友一起跨越领域 | 行数: 16 | 4 |
| 与灰熊奥布莱恩的雪茄故事 | 行数: 14 | – |
| 渔夫的盛宴 | 行数: 15 | 1 |
| 鱼先知的法令 | 行数: 17 | 1 |
| 有问题的证据 | 行数: 18 | 2 |
| 有毒的野心 | 行数: 15 | – |
| 有毒的小饰品 | 行数: 15 | – |
| 油会回来的 | 行数: 12 | – |
| 幽灵碎片的回收 | 行数: 14 | 2 |
| 勇敢新世界:最终测试 | 行数: 27 | 3 |
| 勇敢新世界:心灵与思想 | 行数: 16 | 13 |
| 勇敢新世界 - 制作熟练度 | 行数: 15 | 5 |
NPC对话
| 名称 | 行数 |
|---|---|
| Info Weapons Blindfold | 行数: 33 |
| Info Weaponsmithing Teacher | 行数: 43 |
| Info Westwind Head Horns | 行数: 27 |
| Info Westwindwoods Green Vest | 行数: 30 |
| Info Willy Slick | 行数: 24 |
| Info Windstone Curly Hat | 行数: 23 |
| Info Windstone Long Grey Hair | 行数: 23 |
| Info Windstone Mohawk | 行数: 24 |
| Info Xelcor Zinn Steppe Version | 行数: 25 |
| Info Yassma | 行数: 20 |
| Info Yoga Girl | 行数: 29 |
| Info Yoga Guru | 行数: 28 |
| Info Yoga Naked Girl | 行数: 21 |
| Info Zarnok | 行数: 27 |
| Info Zazz Blorb | 行数: 23 |
| Info Zeek Solomon | 行数: 22 |
| Info Zeke Gearhead Thompson | 行数: 20 |
| Info Zeke Gearhead Thompson Steppe Version | 行数: 21 |
| Info Zelina | 行数: 22 |
| Info Zelina Ironweave Steppe Version | 行数: 25 |
| Info Zibb The Zest Throttlebreech | 行数: 29 |
| Info Zoltar Blipchain | 行数: 18 |
| Info Zor Steppe Version | 行数: 24 |
| Info Zorbul Znar | 行数: 40 |
| Info Zorgalon Nareeth | 行数: 22 |
| Info Zyla Cantrip | 行数: 22 |