故事与对话
剧情任务
| 名称 | 行数 | 目标 |
|---|---|---|
| Dungeon Extraction Dam | – | – |
| 燃烧的书页 | 行数: 1 | 2 |
| 第4页:死亡 - 乌鸦 | 行数: 1 | 1 |
| 翡翠烈焰 | 行数: 1 | 2 |
| 第3页:饥荒 - 狼 | 行数: 1 | 1 |
| New Quest Mount 02 | 行数: 1 | – |
| 被遗忘者的供奉 | 行数: 1 | – |
| 第1页:瘟疫 - 青蛙 | 行数: 1 | 1 |
| 任务:测试制作 | 行数: 1 | – |
| 第2页:战争 - 熊 | 行数: 1 | 1 |
| 商业头脑 | 行数: 4 | 2 |
| 被束缚的安魂曲 | 行数: 5 | 2 |
| 沉默中的缝合 | 行数: 5 | 6 |
| 约纳试炼 | 行数: 6 | 1 |
| 逝去的名字与活化电路 | 行数: 7 | 1 |
| 恶作剧的蒙面人 | 行数: 7 | – |
| 未了之事 | 行数: 8 | 1 |
| 勇敢新世界 - 福利计划 | 行数: 8 | 1 |
| 逃生舱 | 行数: 9 | 2 |
| New Quest Universal Ability | 行数: 9 | 7 |
| 取款 | 行数: 11 | 1 |
| 蛋妙的解决方案 | 行数: 11 | – |
| 重罪渡船服务 | 行数: 11 | – |
| 遗失的力量之页 | 行数: 11 | 1 |
| 魔能科技的力量 | 行数: 11 | – |
| New Quest Mount 01 | 行数: 11 | 4 |
| 贝壳,我们要吃吗? | 行数: 11 | – |
| 寻找绿色泡芙 | 行数: 11 | 2 |
| 可疑的召唤 | 行数: 12 | 1 |
| 过头的恶作剧 | 行数: 12 | 1 |
| 锋利的捐赠 | 行数: 12 | – |
| 来自朋友的一点帮助 | 行数: 12 | 1 |
| 拜特的名片调查 | 行数: 12 | – |
| 今日捕获 | 行数: 12 | 1 |
| 茄子盛会 | 行数: 12 | – |
| 但请稍等,还有野猪! | 行数: 12 | – |
| 羽毛与愤怒 | 行数: 12 | 1 |
| 疯狂进食 | 行数: 12 | – |
| 禽类的阴谋 | 行数: 12 | 2 |
| 这只是个恶作剧,兄弟! | 行数: 12 | 1 |
| 油会回来的 | 行数: 12 | – |
| 包裹被盗 | 行数: 12 | 1 |
| 证明忠诚 | 行数: 12 | 1 |
| 风味佳肴 | 行数: 12 | 1 |
| 秘藏于下 | 行数: 12 | – |
| 安全措施 | 行数: 12 | – |
| 奇怪的绿色罐子 | 行数: 12 | 2 |
| 力量的见证 | 行数: 12 | 1 |
| 欺骗的艺术 | 行数: 12 | 1 |
| 沙漠的秘密 | 行数: 12 | 2 |
NPC对话
| 名称 | 行数 |
|---|---|
| Info Weapons Blindfold | 行数: 33 |
| Info Weaponsmithing Teacher | 行数: 43 |
| Info Westwind Head Horns | 行数: 27 |
| Info Westwindwoods Green Vest | 行数: 30 |
| Info Willy Slick | 行数: 24 |
| Info Windstone Curly Hat | 行数: 23 |
| Info Windstone Long Grey Hair | 行数: 23 |
| Info Windstone Mohawk | 行数: 24 |
| Info Xelcor Zinn Steppe Version | 行数: 25 |
| Info Yassma | 行数: 20 |
| Info Yoga Girl | 行数: 29 |
| Info Yoga Guru | 行数: 28 |
| Info Yoga Naked Girl | 行数: 21 |
| Info Zarnok | 行数: 27 |
| Info Zazz Blorb | 行数: 23 |
| Info Zeek Solomon | 行数: 22 |
| Info Zeke Gearhead Thompson | 行数: 20 |
| Info Zeke Gearhead Thompson Steppe Version | 行数: 21 |
| Info Zelina | 行数: 22 |
| Info Zelina Ironweave Steppe Version | 行数: 25 |
| Info Zibb The Zest Throttlebreech | 行数: 29 |
| Info Zoltar Blipchain | 行数: 18 |
| Info Zor Steppe Version | 行数: 24 |
| Info Zorbul Znar | 行数: 40 |
| Info Zorgalon Nareeth | 行数: 22 |
| Info Zyla Cantrip | 行数: 22 |