Genstande og udstyr
| Genstand | Kategori | Kvalitet | Pris |
|---|---|---|---|
| Opgave | Almindelig | – | |
| Alkymi | – | 1.500 | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Mad | Sjælden | 3.952 | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Rune | Almindelig | 960 | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Chip | – | 150.000 | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Artefakt | – | 135.000 | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Rune | – | 6.720 | |
| Rune | – | 115.392 | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Våben | – | 675.000 | |
| Måneskinshrine | Udseende | – | – |
| Måneskinsruinerne | Udseende | – | – |
| Minedrift | Ualmindelig | 114 | |
| Artefakt | – | 2.000 | |
| Urtekundskab | Almindelig | 1.350 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 |


