Genstande og udstyr
| Genstand | Kategori | Kvalitet | Pris |
|---|---|---|---|
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 22.000 | |
| Udseende | – | 22.000 | |
| Udseende | – | 22.000 | |
| Udseende | – | 22.000 | |
| Udseende | – | 22.000 | |
| Udseende | – | 22.000 | |
| Udseende | – | 22.000 | |
| Udseende | – | 22.000 | |
| Udseende | – | 22.000 | |
| Udseende | – | 22.000 | |
| Udseende | – | 22.000 | |
| Udseende | – | 22.000 | |
| Udseende | – | – | |
| Udseende | – | – | |
| Udseende | – | – | |
| Udseende | – | – | |
| Udseende | – | – | |
| Udseende | – | – | |
| Artefakt | – | 135.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Træfældning | Sjælden | 750 | |
| Våben | – | 675.000 | |
| Våben | – | 675.000 | |
| Våben | – | 675.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Udseende | – | 20.000 | |
| Slagtning | Almindelig | 185 | |
| Rune | – | 115.392 | |
| Artefakt | – | 135.000 | |
| Artefakt | – | 135.000 | |
| Slagtning | Almindelig | 1.440 | |
| Artefakt | – | 135.000 | |
| Opgave | Almindelig | – | |
| Opgave | Almindelig | – |

