Tala
| Objeto | Categoría | Calidad | Precio |
|---|---|---|---|
| Tala | Poco común | 200 | |
| Tala | Épico | 16.500 | |
| Tala | Común | 1909 | |
| Tala | Común | 100 | |
| Tala | Común | 224 | |
| Tala | Poco común | 25 | |
| Tala | Raro | 750 | |
| Tala | Común | 275 | |
| Tala | Común | 3500 | |
| Tala | Común | 750 | |
| Tala | Épico | 35.500 | |
| Tala | Común | 447 | |
| Tala | Poco común | 25 | |
| Tala | Común | 1332 | |
| Receta: Madera de Joyería | Tala | – | 100 |
| Receta: Madera Tratada | Tala | – | 100 |
| Receta: Papel de Seda | Tala | – | 100 |
| Receta: Sílice | Tala | – | 100 |
| Tala | Poco común | 208 | |
| Tala | Común | 333 |



