Objets et équipement
| Objet | Catégorie | Qualité | Prix |
|---|---|---|---|
| Apparence | – | 20 000 | |
| Rune | – | 6 720 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Artéfact | – | 135 000 | |
| Plats | – | 1 316 | |
| Rune | Commun | 960 | |
| Boucherie | Commun | 40 000 | |
| Quête | Commun | – | |
| Plats | – | 4 400 | |
| Nourriture | – | 42 | |
| Herboristerie | – | 102 | |
| Rune | – | 6 720 | |
| Rune | – | 115 392 | |
| Rune | – | 10 500 | |
| Recherchable | Commun | 300 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Apparence | – | 20 000 | |
| Puce | – | 14 500 | |
| Puce | – | 49 500 |
