Donjons
| Nom | Type | Limite de temps | Brouillard de guerre |
|---|---|---|---|
| Baie des pirates | Arène | 11:20 | – |
| Bloomfall Étendu | Arène | 32:10 | Actif |
| PvE Arène | 17:20 | Inactif | |
| Cimetière forestier | Arène | 43:20 | – |
| PvE Arène | 19:30 | Inactif | |
| Colonie minière abandonnée | Champ de bataille | 15:00 | Actif |
| Cour des wagons | Arène | 38:10 | – |
| PvE Arène | 26:40 | Inactif | |
| Cyber Ghetto Resize | Arène | 12:40 | Actif |
| Depot | Donjon | – | – |
| PvE Arène | 11:50 | Inactif | |
| PvE Arène | 26:40 | Inactif | |
| Île-prison JcE | Île | – | – |
| Jardin jumeau | Arène | 31:40 | – |
| PvE Arène | 22:20 | Inactif | |
| PvE Arène | 24:00 | Inactif | |
| Livraison de bombe | Champ de bataille | 27:20 | Actif |
| Livraison de bombe v2 | Champ de bataille | 19:02 | – |
| PvE Arène | 27:10 | Inactif | |
| Plante de bombe hivernale | Champ de bataille | 19:00 | Actif |
| Plante de bombe hivernale V3 | Champ de bataille | 12:33 | – |
| Usine | Arène | 31:40 | – |
| Nom indisponible | Arène | 38:40 | Actif |
Modes de jeu
PvP Modes de jeu
- Paliers de récompense
- 3
- Seuil maximal
- 9 900
- Seuils de score
- 3 000, 6 000, 9 900
- Paliers de récompense
- 3
- Seuil maximal
- 9 900
- Seuils de score
- 3 000, 6 000, 9 900