पात्र और जीव
Mobs, bosses, NPCs, vendors, chests
| Unit | Level | Tags | Has |
|---|---|---|---|
| मैजिक ट्री | — | ||
| मैजिक ट्री | — | ||
| मैट्रिआर्क आर्कोसौर | 19 | Mob | |
| मैडलिन हारमोन | — | NPC | vendorspawns |
| मैनिप्यूलेटर: प्रोजेक्टर | 13 | Mob | |
| — | NPCQuest | vendorspawns | |
| मैरी जेन ग्रीनपफ़ | — | NPCQuest | vendorspawns |
| मैरीगोल्ड थॉर्नबकल | — | NPCQuest | vendorspawns |
| मॉर्टी | — | NPC | |
| मॉर्डो क्लेक | 2 | MobGuard | vendor |
| मोर्टिमर ग्लूम्सवर्थ | — | NPCVendorQuest | vendorspawns |
| म्यूटेंट चूहा | 0 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 1 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 2 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 3 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 4 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 5 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 6 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 7 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 9 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 9 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 9 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 9 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 9 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 9 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 9 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 9 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 9 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 9 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 9 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 9 | Mob | |
| म्यूटेंट चूहा | 9 | Mob | |
| यंग लैसरियन | 19 | Mob | |
| यंग लैसरियन | 19 | Mob | |
| यंग लैसरियन | 19 | Mob | |
| यंग लैसरियन | 19 | Mob | |
| यंग लैसरियन | 19 | Mob | |
| यंग लैसरियन | 19 | Mob | |
| यंग लैसरियन | 19 | Mob | |
| यंग लैसरियन | 19 | Mob | |
| यंग लैसरियन | 19 | Mob | |
| यंग लैसरियन | 19 | Mob | |
| यंग वुडरैप्टर | 19 | Mob | |
| यंग वुडरैप्टर | 19 | Mob | |
| यंग वुडरैप्टर | 9 | Mob | |
| यंग वुडरैप्टर | 19 | Mob | |
| यागा | 19 | Mob | |
| यागा | 19 | Mob | |
| यात्री | — | NPC | |
| — |