Étel
| Tárgy | Kategória | Minőség | Ár |
|---|---|---|---|
| Étel | – | 200 | |
| Étel | – | 167 | |
| Étel | – | 46 | |
| Étel | Közönséges | 250 | |
| Búzaliszt | Étel | – | 100 |
| Étel | Közönséges | 450 | |
| Étel | Közönséges | 133 | |
| Étel | – | 379 | |
| Étel | – | 42 | |
| Étel | – | 243 | |
| Étel | – | 1250 | |
| Kukoricaliszt | Étel | – | 100 |
| Étel | Közönséges | 3488 | |
| Étel | – | 500 | |
| Étel | Ritka | 3952 | |
| Étel | – | 350 | |
| Étel | – | 1500 | |
| Étel | – | 693 | |
| Étel | – | 375 | |
| Étel | Közönséges | 486 | |
| Étel | – | 1000 | |
| Étel | Közönséges | 400 | |
| Étel | – | 145 | |
| Étel | – | 352 | |
| Étel | – | 956 | |
| Étel | – | 1500 | |
| Étel | – | 227 |

