Bányászat
| Tárgy | Kategória | Minőség | Ár |
|---|---|---|---|
| Bányászat | Közönséges | 2600 | |
| Bányászat | Közönséges | 50 | |
| Bányászat | Közönséges | 114 | |
| Bányászat | Ritka | 1058 | |
| Bányászat | Közönséges | 91 | |
| Bányászat | Epikus | 31 000 | |
| Bányászat | Közönséges | 800 | |
| Bányászat | Közönséges | 1734 | |
| Bányászat | Közönséges | 49 | |
| Bányászat | Közönséges | 1000 | |
| Bányászat | Közönséges | 345 | |
| Recept: Csillag Energiája | Bányászat | – | 100 |
| Recept: Kerámia | Bányászat | – | 100 |
| Recept: Meteorikus Rúd | Bányászat | – | 100 |
| Recept: Por Töltő | Bányászat | – | 100 |
| Recept: Vas Öntvény | Bányászat | – | 100 |
| Bányászat | Közönséges | 42 | |
| Bányászat | Epikus | 16 600 | |
| Bányászat | Közönséges | 175 | |
| Bányászat | Közönséges | 1833 | |
| Bányászat | Közönséges | 500 | |
| Bányászat | Ritka | 500 |



