Herbalisme
| Item | Kategori | Kualitas | Harga |
|---|---|---|---|
| Herbalisme | Umum | 125 | |
| Herbalisme | Umum | 1.248 | |
| Herbalisme | Jarang | 741 | |
| Herbalisme | Jarang | 5.000 | |
| Herbalisme | Umum | 250 | |
| Herbalisme | Umum | 410 | |
| Herbalisme | Umum | 385 | |
| Herbalisme | Umum | 1.222 | |
| Herbalisme | Umum | 1.350 | |
| Herbalisme | – | 415 | |
| Resep: Benang Kuat | Herbalisme | – | 100 |
| Resep: Gel Organik | Herbalisme | – | 100 |
| Resep: Kain | Herbalisme | – | 100 |
| Resep: Material Komposit | Herbalisme | – | 100 |
| Resep: Minyak Alami | Herbalisme | – | 100 |
| Herbalisme | Tidak biasa | 25 | |
| Herbalisme | Tidak biasa | 42 | |
| Herbalisme | Epik | 18.333 | |
| Herbalisme | Tidak biasa | 88 | |
| Herbalisme | Tidak biasa | 345 | |
| Herbalisme | – | 102 |



