Pertambangan
| Item | Kategori | Kualitas | Harga |
|---|---|---|---|
| Pertambangan | Umum | 1.833 | |
| Pertambangan | Tidak biasa | 114 | |
| Pertambangan | Tidak biasa | 50 | |
| Pertambangan | Umum | 500 | |
| Pertambangan | Tidak biasa | 175 | |
| Pertambangan | Umum | 2.600 | |
| Pertambangan | Umum | 49 | |
| Pertambangan | Umum | 1.734 | |
| Pertambangan | Jarang | 1.058 | |
| Pertambangan | Umum | 91 | |
| Pertambangan | Umum | 345 | |
| Pertambangan | Umum | 800 | |
| Pertambangan | Epik | 31.000 | |
| Pertambangan | Umum | 1.000 | |
| Resep: Batangan Besi | Pertambangan | – | 100 |
| Resep: Energi Bintang | Pertambangan | – | 100 |
| Resep: Ingot Meteorik | Pertambangan | – | 100 |
| Resep: Keramik | Pertambangan | – | 100 |
| Resep: Pengisi Bubuk | Pertambangan | – | 100 |
| Pertambangan | Tidak biasa | 42 | |
| Pertambangan | Epik | 16.600 | |
| Pertambangan | Jarang | 500 |



