キューブ
| アイテム | カテゴリー | 品質 | 価格 |
|---|---|---|---|
| キューブ | – | 2,409 | |
| キューブ | – | 1,807 | |
| キューブ | – | 1,204 | |
| キューブ | エピック | 11,000 | |
| キューブ | レア | 10,000 | |
| キューブ | 並外れた | 2,333 | |
| キューブ | 一般的 | – | |
| キューブ | 並外れた | – | |
| キューブ | 並外れた | 99,500 | |
| キューブ | 一般的 | 150,000 | |
| キューブ | エピック | 407,500 | |
| キューブ | レア | 100,000 | |
| キューブ | 並外れた | 30,000 | |
| キューブ | 並外れた | 6,000 | |
| キューブ | 一般的 | 2,500 | |
| キューブ | 一般的 | 1,000 | |
| キューブ | 並外れた | 2,383 | |
| キューブ | エピック | 500 | |
| キューブ | レア | 1,450 | |
| キューブ | 並外れた | 1,208 | |
| キューブ | 並外れた | 6,020 | |
| キューブ | 並外れた | 333 | |
| キューブ | 並外れた | 500 | |
| キューブ | レア | 4,333 | |
| キューブ | エピック | 75,000 |



