汎用
| アイテム | カテゴリー | 品質 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 汎用 | 一般的 | 2,525 | |
| 汎用 | 一般的 | 452 | |
| 汎用 | 一般的 | 5,750 | |
| ヴォルタイック・タリスマン | 汎用 | 一般的 | 960 |
| 汎用 | 一般的 | 2,500 | |
| 汎用 | 一般的 | 4,579 | |
| 汎用 | 一般的 | 500 | |
| 汎用 | 一般的 | 5,000 | |
| オブシディアン・リム | 汎用 | 一般的 | 960 |
| 汎用 | 一般的 | 455 | |
| 汎用 | 一般的 | 425 | |
| 汎用 | 一般的 | 3,500 | |
| 汎用 | 一般的 | 5,000 | |
| 汎用 | 一般的 | 250 | |
| 汎用 | 一般的 | 250 | |
| 汎用 | 一般的 | 303 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 125 | |
| 汎用 | 一般的 | 125 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 275 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 2,000 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 250 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 3,750 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 5,000 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 16,000 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 960 | |
| 汎用 | 一般的 | 5,000 |
