Przedmioty i wyposażenie
| Przedmiot | Kategoria | Jakość | Cena |
|---|---|---|---|
| Kostka | Niezwykły | 99 500 | |
| Zadanie | Zwykły | – | |
| Zaawansowany Chip | – | 1500 | |
| Broń | – | 100 000 | |
| Przeszukiwalne | Zwykły | 50 | |
| Artefakt | – | 135 000 | |
| Potrawy | – | 500 | |
| Skórka | – | 22 000 | |
| Skórka | – | 22 000 | |
| Skórka | – | 22 000 | |
| Skórka | – | 22 000 | |
| Skórka | – | 22 000 | |
| Skórka | – | 22 000 | |
| Skórka | – | 22 000 | |
| Skórka | – | 22 000 | |
| Skórka | – | 22 000 | |
| Skórka | – | 22 000 | |
| Skórka | – | 22 000 | |
| Skórka | – | 22 000 | |
| Skórka | – | – | |
| Skórka | – | – | |
| Skórka | – | – | |
| Skórka | – | – | |
| Skórka | – | – | |
| Skórka | – | – | |
| Zielarstwo | – | 102 | |
| Ogólne | Zwykły | 425 | |
| Zadanie | Niezwykły | – | |
| Runa | – | 10 500 | |
| Runa | – | 10 500 | |
| Drwalnictwo | Niezwykły | 25 | |
| Zadanie | Zwykły | – | |
| Broń | – | 10 000 | |
| Ogólne | Zwykły | 275 | |
| Runa | – | 115 392 | |
| Runa | – | 115 392 | |
| Runa | – | 10 500 | |
| Rzeźnictwo | Epicki | 480 | |
| Zadanie | Zwykły | – | |
| Ogólne | Zwykły | 2525 | |
| Rzeźnictwo | Epicki | 480 | |
| Rzeźnictwo | Epicki | 480 | |
| Skórka | – | 20 000 | |
| Skórka | – | 20 000 | |
| Skórka | – | 20 000 | |
| Skórka | – | 20 000 | |
| Skórka | – | 20 000 | |
| Skórka | – | 20 000 | |
| Skórka | – | 20 000 | |
| Skórka | – | 20 000 |


