Jax
NPCIsland
Jax to handlarz w Corepunku.
Możliwe oferty
Towary i ilości mogą się zmieniać.
| Przedmiot | Minimalna jakość | Ilość |
|---|---|---|
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1–2 | |
| Zwykły | 1–2 | |
| Zwykły | 1–2 | |
| Zwykły | 1–2 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1–2 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1–2 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1–2 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 2–5 | |
| Zwykły | 1–4 | |
| Zwykły | 2–6 | |
| Zwykły | 1 | |
| Zwykły | 1 |
Częste pytania
Możliwe oferty: Paliwo do syntezy, Ponowne losowanie wartości głównych, Ponowne losowanie koszyków drugorzędnych, Ponowne losowanie wartości drugorzędnych. Towary i ilości mogą się zmieniać. Możliwe oferty

