Comida
| Item | Categoria | Qualidade | Preço |
|---|---|---|---|
| Comida | Comum | 133 | |
| Comida | – | 350 | |
| Comida | – | 167 | |
| Comida | – | 379 | |
| Comida | – | 375 | |
| Comida | – | 500 | |
| Comida | – | 1.500 | |
| Comida | – | 46 | |
| Comida | – | 145 | |
| Farinha de milho | Comida | – | 100 |
| Comida | Comum | 3.488 | |
| Farinha de trigo | Comida | – | 100 |
| Comida | Comum | 450 | |
| Comida | – | 693 | |
| Comida | Raro | 3.952 | |
| Comida | – | 1.250 | |
| Comida | – | 200 | |
| Comida | – | 1.500 | |
| Comida | – | 243 | |
| Comida | – | 956 | |
| Comida | – | 352 | |
| Comida | – | 1.000 | |
| Comida | – | 42 | |
| Comida | Comum | 400 | |
| Comida | – | 227 | |
| Comida | Comum | 486 | |
| Comida | Comum | 250 |

