Itens e equipamento
| Item | Categoria | Qualidade | Preço |
|---|---|---|---|
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Runa | – | 115.392 | |
| Runa | – | 10.500 | |
| Missão | Comum | – | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Pele | – | 20.000 | |
| Missão | Comum | – |
