Herboristică
| Obiect | Categorie | Calitate | Preț |
|---|---|---|---|
| Herboristică | – | 415 | |
| Herboristică | Comun | 1.248 | |
| Herboristică | Rar | 741 | |
| Herboristică | Comun | 250 | |
| Herboristică | Neobișnuit | 25 | |
| Herboristică | Comun | 410 | |
| Herboristică | Neobișnuit | 345 | |
| Herboristică | Comun | 1.222 | |
| Herboristică | Comun | 385 | |
| Herboristică | Epic | 18.333 | |
| Herboristică | – | 102 | |
| Herboristică | Neobișnuit | 88 | |
| Herboristică | Comun | 125 | |
| Rețetă: Fir Rezistent | Herboristică | – | 100 |
| Rețetă: Gel Organic | Herboristică | – | 100 |
| Rețetă: Material Compus | Herboristică | – | 100 |
| Rețetă: Pânză | Herboristică | – | 100 |
| Rețetă: Ulei Natural | Herboristică | – | 100 |
| Herboristică | Neobișnuit | 42 | |
| Herboristică | Rar | 5.000 | |
| Herboristică | Comun | 1.350 |



