Tăiat lemne
| Obiect | Categorie | Calitate | Preț |
|---|---|---|---|
| Tăiat lemne | Epic | 16.500 | |
| Tăiat lemne | Comun | 1.909 | |
| Tăiat lemne | Neobișnuit | 200 | |
| Tăiat lemne | Rar | 750 | |
| Tăiat lemne | Comun | 224 | |
| Tăiat lemne | Neobișnuit | 25 | |
| Tăiat lemne | Comun | 447 | |
| Tăiat lemne | Comun | 275 | |
| Tăiat lemne | Comun | 3.500 | |
| Tăiat lemne | Comun | 750 | |
| Tăiat lemne | Epic | 35.500 | |
| Tăiat lemne | Neobișnuit | 25 | |
| Tăiat lemne | Comun | 1.332 | |
| Tăiat lemne | Neobișnuit | 208 | |
| Rețetă: Hârtie de Țesut | Tăiat lemne | – | 100 |
| Rețetă: Lemn pentru Bijuterii | Tăiat lemne | – | 100 |
| Rețetă: Lemn Tratat | Tăiat lemne | – | 100 |
| Rețetă: Silică | Tăiat lemne | – | 100 |
| Tăiat lemne | Comun | 100 | |
| Tăiat lemne | Comun | 333 |



