Mat
| Föremål | Kategori | Kvalitet | Pris |
|---|---|---|---|
| Mat | – | 350 | |
| Mat | – | 200 | |
| Mat | – | 243 | |
| Mat | – | 167 | |
| Mat | – | 145 | |
| Mat | – | 42 | |
| Mat | – | 500 | |
| Mat | – | 379 | |
| Mat | – | 1 250 | |
| Majsmjöl | Mat | – | 100 |
| Mat | Vanlig | 3 488 | |
| Mat | – | 375 | |
| Mat | Sällsynt | 3 952 | |
| Mat | – | 1 000 | |
| Mat | – | 956 | |
| Mat | – | 227 | |
| Mat | – | 46 | |
| Mat | Vanlig | 486 | |
| Mat | – | 693 | |
| Mat | – | 1 500 | |
| Mat | Vanlig | 400 | |
| Mat | Vanlig | 133 | |
| Mat | – | 352 | |
| Mat | Vanlig | 250 | |
| Vetemjöl | Mat | – | 100 |
| Mat | Vanlig | 450 | |
| Mat | – | 1 500 |

