Gruvdrift
| Föremål | Kategori | Kvalitet | Pris |
|---|---|---|---|
| Gruvdrift | Ovanlig | 50 | |
| Gruvdrift | Sällsynt | 1 058 | |
| Gruvdrift | Vanlig | 500 | |
| Gruvdrift | Vanlig | 1 833 | |
| Gruvdrift | Vanlig | 91 | |
| Gruvdrift | Episk | 31 000 | |
| Gruvdrift | Vanlig | 800 | |
| Gruvdrift | Vanlig | 1 734 | |
| Gruvdrift | Vanlig | 345 | |
| Gruvdrift | Ovanlig | 114 | |
| Gruvdrift | Vanlig | 1 000 | |
| Recept: Järntacka | Gruvdrift | – | 100 |
| Recept: Keramik | Gruvdrift | – | 100 |
| Recept: Meteoritgöt | Gruvdrift | – | 100 |
| Recept: Pulverfyllning | Gruvdrift | – | 100 |
| Recept: Stjärnenergi | Gruvdrift | – | 100 |
| Gruvdrift | Ovanlig | 42 | |
| Gruvdrift | Vanlig | 2 600 | |
| Gruvdrift | Episk | 16 600 | |
| Gruvdrift | Ovanlig | 175 | |
| Gruvdrift | Vanlig | 49 | |
| Gruvdrift | Sällsynt | 500 |



