Tanod na Syphon | Artipakto | – | 135,000 |
Taser | Sandata | – | 10,000 |
Tatak ng Mana | Runa | – | 115,392 |
Tatak ng Oni | Balat | – | 22,000 |
Tatak ng Oni | Balat | – | 22,000 |
Tatak ng Oni | Balat | – | 22,000 |
Tatak ng Oni | Balat | – | 22,000 |
Tatak ng Oni | Balat | – | 22,000 |
Tatak ng Oni | Balat | – | 22,000 |
Tatak ng Oni | Balat | – | 22,000 |
Tech Slicer | Sandata | – | 675,000 |
Techfort Shell | Artipakto | – | 135,000 |
Technomancer's Tempest | Artipakto | – | 135,000 |
Tectonic Ram | Tsip | – | 110,000 |
Teddy Bear | Misyon | – | 200 |
Tekchain ng Oni | Artipakto | – | 135,000 |
 Teknolohiya ng Portal ng Quaddari | Misyon | Karaniwan | – |
 Tela | Herbalismo | Karaniwan | 385 |
 Terokular | Misyon | Karaniwan | – |
 The Destroyer | Misyon | Karaniwan | – |
 Thermium Liquidum | Pagmimina | Napakatindi | 16,600 |
Thunderclap | Sandata | – | 100,000 |
Thunderclap | Sandata | – | 100,000 |
Thunderclap Spear | Sandata | – | 100,000 |
 Tibo ng Gagamba | Katayan | Karaniwan | 500 |
Tinagpi na Sombrero ng Ginoo | Balat | – | 3,000 |
Tinagpi na Sombrero ng Ginoo | Balat | – | 3,000 |
Tinagpi na Sombrero ng Ginoo | Balat | – | 3,000 |
Tinagpi na Sombrero ng Ginoo | Balat | – | 3,000 |
Tinagpi na Sombrero ng Ginoo | Balat | – | 3,000 |
Tinagpi na Sombrero ng Ginoo | Balat | – | 3,000 |
Tinapay | Pagkain | – | 243 |
Tinapay na Herbaglobe | Mga Pinggan | – | 1,000 |
Tinapay na Kalabasa | Mga Pinggan | – | 1,000 |
Tinapay na May Ligaw na Berries | Mga Pinggan | – | 1,833 |
Tindi | Runa | – | 115,392 |
Tinig | Runa | – | 115,392 |
Tinig ng Pagngangalit | Runa | – | 10,500 |
Tipak ng Bituin | Sandata | – | 10,000 |
 Tipak ng Thornorb | Karaniwan | Karaniwan | 250 |
 Tisyung Papel | Pagtotroso | Karaniwan | 447 |
Titan Sandwich | Mga Pinggan | – | 1,900 |
 Titanium
Nugget | Pagmimina | Hindi karaniwan | 114 |
Titanium na Pamahid | Alkimya | – | 350 |
Titanium na Pamahid Ultra | Alkimya | – | 13,250 |
Titanium na Pamahid Ultra | Alkimya | – | 46,500 |
 Token ng Pamilya | Misyon | Karaniwan | – |
 Totem ng Mananalakay | Misyon | Karaniwan | – |
Traktor ng Rust Rebel | Balat | – | 20,000 |
Traktor ng Sirko | Balat | – | 20,000 |