Підземелля
| Назва | Тип | Ліміт часу | Туман війни |
|---|---|---|---|
| Вагонний двір | Арена | 38:10 | – |
| PvE Арена | 19:30 | Неактивний | |
| PvE Арена | 22:20 | Неактивний | |
| Депо | Підземелля | – | – |
| Доставка бомби | Поле бою | 27:20 | Активний |
| Доставка бомби v2 | Поле бою | 19:02 | – |
| Занедбане гірниче поселення | Поле бою | 15:00 | Активний |
| Зимове закладення бомби | Поле бою | 19:00 | Активний |
| Зимове закладення бомби V3 | Поле бою | 12:33 | – |
| Кіберґетто Ресайз | Арена | 12:40 | Активний |
| PvE Арена | 26:40 | Неактивний | |
| PvE Арена | 24:00 | Неактивний | |
| PvE Арена | 11:50 | Неактивний | |
| Лісовий цвинтар | Арена | 43:20 | – |
| Острів В'язниці PvE | Острів | – | – |
| PvE Арена | 17:20 | Неактивний | |
| Піратська затока | Арена | 11:20 | – |
| Подвійний сад | Арена | 31:40 | – |
| PvE Арена | 27:10 | Неактивний | |
| PvE Арена | 26:40 | Неактивний | |
| Фабрика | Арена | 31:40 | – |
| Цвітопад Розширений | Арена | 32:10 | Активний |
| Назва недоступна | Арена | 38:40 | Активний |
Режими гри
PvP Режими гри
- Рівні нагород
- 3
- Найвищий поріг
- 9 900
- Порогові значення очок
- 3 000, 6 000, 9 900
- Рівні нагород
- 3
- Найвищий поріг
- 9 900
- Порогові значення очок
- 3 000, 6 000, 9 900