炼金术
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 炼金术 | 史诗 | – | |
| 炼金术 | 稀有 | – | |
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 炼金术 | – | 10,000 | |
| 竞技场门禁卡 - 访问等级 1 | 炼金术 | – | – |
| 竞技场门禁卡 - 访问等级 2 | 炼金术 | – | – |
| 竞技场钥匙卡 - 访问等级 3 | 炼金术 | – | – |
| 竞技场钥匙卡 - 访问等级 4 | 炼金术 | – | – |
| 竞技场钥匙卡 - 访问等级 5 | 炼金术 | – | – |
| 竞技场钥匙卡 - 访问等级 6 | 炼金术 | – | – |
| 竞技场钥匙卡 - 访问等级 7 | 炼金术 | – | – |
| 竞技场钥匙卡 - 访问等级 8 | 炼金术 | – | – |
| 竞技场钥匙卡 - 访问等级 9 | 炼金术 | – | – |
| 竞技场钥匙卡 - 访问等级 10 | 炼金术 | – | – |
| 竞技场钥匙卡 - 权限等级 11 | 炼金术 | – | – |
| 竞技场钥匙卡 - 权限等级 12 | 炼金术 | – | – |
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 炼金术 | – | 10,000 | |
| 炼金术 | – | 1,224 | |
| 炼金术 | – | 422 | |
| 炼金术 | – | 14,000 | |
| 炼金术 | – | 46,500 | |
| 炼金术 | – | 1,000 | |
| 炼金术 | – | 2,000 | |
| 炼金术 | – | 5,300 | |
| 炼金术 | 普通 | – | |
| 炼金术 | 史诗 | – | |
| 炼金术 | 稀有 | – | |
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 炼金术 | 普通 | – | |
| 炼金术 | 史诗 | – | |
| 炼金术 | 稀有 | – | |
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 炼金术 | – | 16,833 | |
| 炼金术 | – | 29,667 | |
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 炼金术 | – | 4,417 | |
| 炼金术 | – | 5,300 | |
| 炼金术 | – | 6,500 | |
| 炼金术 | – | 13,333 | |
| 炼金术 | – | 875 | |
| 炼金术 | – | 2,625 | |
| 炼金术 | – | 46,500 | |
| 炼金术 | – | 2,000 | |
| 炼金术 | – | 1,147 | |
| 炼金术 | – | 107 | |
| 炼金术 | – | 3,000 |



