物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 符文 | – | 115,392 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 20,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 高级芯片 | – | 2,500 | |
| 食物 | – | 42 | |
| 菜肴 | – | 500 | |
| 绝对不是炸弹 | 任务 | 普通 | 250,000 |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 开锁工具套装 | – | – | – |
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 菜肴 | – | 850 | |
| 菜肴 | – | 10,250 | |
| 菜肴 | – | 500 | |
| 菜肴 | – | 1,500 | |
| 菜肴 | – | 1,340 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 优秀 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 符文 | – | 115,392 |

