物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 皮肤 | – | 60,000 | |
| 皮肤 | – | 60,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 60,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 10,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 500 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 125,000 | |
| 皮肤 | – | 49,500 | |
| 皮肤 | – | 500 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 500 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 12,500 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 符文 | – | 115,392 | |
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 菜肴 | – | 4,200 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 食物 | – | 46 | |
| 神器 | – | 2,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 武器 | – | 100,000 | |
| 芯片 | – | 137,500 | |
| 芯片 | – | 4,000 |

