物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 符文 | 普通 | 960 | |
| 皮肤 | – | 50,000 | |
| 符文 | – | 6,720 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 皮肤 | – | 3,000 | |
| 炼金术 | 稀有 | 200,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 符文 | – | 10,500 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 药草学 | 普通 | 385 | |
| 药草学 | 史诗 | 18,333 | |
| 药草学 | – | 102 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 通用 | 普通 | 125 | |
| 菜肴 | – | 3,900 | |
| 草药容器 | 任务 | 普通 | – |
| 任务 | 普通 | – | |
| 测试撬锁工具 | – | – | – |
| 测试钥匙 | – | – | – |
| 其他 | 优秀 | 2,000 | |
| 皮肤 | – | 50,000 | |
| 通用 | 普通 | 16,000 | |
| 炼金术 | – | 5,000 | |
| 炼金术 | – | 46,500 | |
| 高级芯片 | – | 27,500 | |
| 炼金术 | – | 9,000 | |
| 炼金术 | – | 46,500 | |
| 高级芯片 | – | 125,000 | |
| 芯片 | – | 2,000 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 菜肴 | – | 800 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 20,000 | |
| 皮肤 | – | 30,000 | |
| 任务 | 普通 | – |



