物品与装备
| 物品 | 分类 | 品质 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 神秘学 | – | 100,000 | |
| – | – | 100 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 符文 | – | 10,500 | |
| 方块 | 优秀 | 500 | |
| 方块 | 稀有 | 4,333 | |
| 方块 | 史诗 | 75,000 | |
| 屠宰 | 普通 | 250 | |
| 可搜寻的 | 普通 | 4,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 瓶子 | 任务 | 普通 | – |
| 破冰者 | – | – | – |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 武器 | – | 675,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 武器 | – | 10,000 | |
| 通用 | 普通 | 960 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 芯片 | – | 1,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 可搜寻的 | 普通 | 4,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 符文 | – | 6,720 | |
| 高级芯片 | – | 137,500 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 芯片 | – | 15,000 | |
| 任务 | 优秀 | – | |
| 符文 | – | 115,392 | |
| 符文 | – | 10,500 | |
| 炼金术 | – | 1,000 | |
| 任务 | 普通 | – | |
| 炼金术 | – | 2,000 | |
| 符文 | – | 115,392 | |
| 炼金术 | – | 5,300 | |
| 菜肴 | – | 4,400 | |
| 神器 | – | 135,000 | |
| 炼金术 | 普通 | – | |
| 炼金术 | 史诗 | – | |
| 炼金术 | 稀有 | – | |
| 炼金术 | 优秀 | – | |
| 炼金术 | 普通 | – |



